Treningstider
Treningstabell
| Dag | Tid | Sted | Kategori | Tema | Instruktør | Assistent | Merknad |
| Mandag | 19:30/21:00 | British School | Voksne | Generelt | Jan Helge, Kjell | Odde uketall | |
| Tirsdag | 18:45/19:30 | British School | Barn | Generelt | Olav | ||
| 19:30/21:00 | British School | Voksne | Intensivt | Pål | |||
| Torsdag | 18:45/19:30 | British School | Barn | Generelt | Kjell, Inge, Kirsten | ||
| 19:30/21:00 | British School | Voksne | Generelt | Mark | Par uketall | ||
| 19:30/21:00 | British School | Voksne | Kumite | Frode, Terje | Odde uketall |

Innlegg